| نام تجاری: | HeJin |
| شماره مدل: | HJ-EMTC-017 |
| مقدار تولیدی: | 1 مجموعه |
| قیمت: | Negotiatable |
| شرایط پرداخت: | L/C، T/T |
| توانایی عرضه: | 5 ست در ماه |
| Item | HJ-EMTC-017-30A | HJ-EMTC-017-45A | HJ-EMTC-017-50A | HJ-EMTC-017-60A |
|---|---|---|---|---|
| Name | Vacuum Drying Oven | Vacuum Drying Oven | Vacuum Drying Oven | Vacuum Drying Oven |
| Model | HJ-EMTC-017-30A | HJ-EMTC-017-45A | HJ-EMTC-017-50A | HJ-EMTC-017-60A |
| Inner Chamber Dimensions | 30×30×30 cm | 40×40×45 cm | 50×50×50 cm | 60×60×60 cm |
| Outer Case Dimensions | 50×76×47 cm | 60×86×62 cm | 79×110×75 cm | 89×120×85 cm |
| Power Supply | 220V | 220V | 380V | 380V |
| Power (KW) | 3 | 4.5 | 7 | 7.5 |
| Temperature Range | RT ~ +250°C; Special: RT ~ +400°C | RT ~ +250°C; Special: RT ~ +400°C | RT ~ +250°C; Special: RT ~ +400°C | RT ~ +250°C; Special: RT ~ +400°C |
| Heating Time | RT ~ +250°C: <40 min; RT ~ +400°C: <55 min | RT ~ +250°C: <40 min; RT ~ +400°C: <55 min | RT ~ +250°C: <40 min; RT ~ +400°C: <55 min | RT ~ +250°C: <40 min; RT ~ +400°C: <55 min |
| Vacuum Degree (Pa) | <133/cm² | <133/cm² | <133/cm² | <133/cm² |
| Time Range | 1-9999 min | 1-9999 min | 1-9999 min | 1-9999 min |
| Material | Inner: Mirror-finish stainless steel Outer: SECC cold-rolled steel plate |
Inner: Mirror-finish stainless steel Outer: SECC cold-rolled steel plate |
Inner: Mirror-finish stainless steel Outer: SECC cold-rolled steel plate |
Inner: Mirror-finish stainless steel Outer: SECC cold-rolled steel plate |
| Uniformity (°C) | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 |
امتیاز کلی
عکس درجه بندی
در زیر توزیع تمام امتیازات است.تمام بررسی ها