| نام تجاری: | HJ |
| شماره مدل: | AM0059 |
| مقدار تولیدی: | 1 مجموعه |
| قیمت: | Negotiatable |
| شرایط پرداخت: | T/T، L/C |
| توانایی عرضه: | 5 مجموعه / ماه |
معرفی محصولات:
این تجهیزات یکآشکارساز هلیومبرای باتری پوسته فولادی پس از اینکه سوراخ تزریق آب بندی و جوش داده شد.این عمدتا شامل فرآیندهایی مانند اسکن باتری، تغذیه، تخلیه،پر کردن هلیوم، بازرسی هلیوم و تخلیه.سیگنال هلیوم درتشخیص نشتحفره توسطنشت یاب هلیوم، که می تواند نشتی قطعه کار را به سرعت و با دقت بالا قضاوت کند.تجهیزات تست قطعات خودرو
پارامترهای فنی:
| اندازه | ≦2000mm*2500mm*2000mm | |
| نرخ نشت زنگ هشدار | 5E-5 mbar.l/sec | |
| مصرف انرژی | 15 کیلووات | |
| ایستگاه تشخیص | 1 ایستگاه | |
| فشار پر شدن هلیوم | 0-0.5MPa | |
| روش تشخیص نشت ناخالص | تشخیص نشت فشار منفی | |
| تکت تولید | 34 ثانیه / قطعه | از جمله عملکرد دستی به مدت 6 ثانیه |
| روش آب بندی محصول | بطور خودکار | |
| بارگیری و تخلیه محصولات | کتابچه راهنمای | |
| فیکسچر | در مجموع 2 ست وسایل برای 1 محصول | هنگام آزمایش محصولات مختلف، لامپ ها باید تغییر کنند |
| پردازش داده ها | با پردازش داده ها و عملکرد ذخیره سازی پارامتر | پردازش داده ها |
| سر و صدا | ≦75db (1 متر دورتر از دستگاه) | هنگامی که دستگاه شروع به کار می کند به حساب نمی آید |
Pricute:
![]()