
فرمول محفظه دمای بالا و پایین خودرو با رطوبت / رطوبت ثابت
تماس با شخص : Tessa Huang
شماره تلفن : +86 18027403449
WhatsAPP : +8618027403449
مقدار حداقل تعداد سفارش : | 1 مجموعه | قیمت : | negotiable |
---|---|---|---|
جزئیات بسته بندی : | تخته سه لا | زمان تحویل : | 40 روز |
قابلیت ارائه : | 5 مجموعه / ماه |
محل منبع: | چین | نام تجاری: | HeJin |
---|---|---|---|
گواهی: | Calibration Certificate(cost additional) | شماره مدل: | AM0059 |
اطلاعات تکمیلی |
|||
نرخ نشت زنگ هشدار: | 5E-5 mbar.l/sec | مصرف انرژی: | 15 کیلووات |
---|---|---|---|
ایستگاه تشخیص: | 1 ایستگاه | فشار پر کردن هلیوم: | 0-0.5MPa |
تولید تکت: | 34 ثانیه / قطعه | سر و صدا: | ≦75db |
برجسته کردن: | تجهیزات تست قطعات خودرو 15 کیلووات,تجهیزات تست قطعات خودرو 75 دسی بل,تست باتری خودرو 15 کیلووات |
توضیحات محصول
معرفی محصولات:
این تجهیزات یکآشکارساز هلیومبرای باتری پوسته فولادی پس از اینکه سوراخ تزریق آب بندی و جوش داده شد.این عمدتا شامل فرآیندهایی مانند اسکن باتری، تغذیه، تخلیه،پر کردن هلیوم، بازرسی هلیوم و تخلیه.سیگنال هلیوم درتشخیص نشتحفره توسطنشت یاب هلیوم، که می تواند نشتی قطعه کار را به سرعت و با دقت بالا قضاوت کند.تجهیزات تست قطعات خودرو
پارامترهای فنی:
اندازه | ≦2000mm*2500mm*2000mm | |
نرخ نشت زنگ هشدار | 5E-5 mbar.l/sec | |
مصرف انرژی | 15 کیلووات | |
ایستگاه تشخیص | 1 ایستگاه | |
فشار پر شدن هلیوم | 0-0.5MPa | |
روش تشخیص نشت ناخالص | تشخیص نشت فشار منفی | |
تکت تولید | 34 ثانیه / قطعه | از جمله عملکرد دستی به مدت 6 ثانیه |
روش آب بندی محصول | بطور خودکار | |
بارگیری و تخلیه محصولات | کتابچه راهنمای | |
فیکسچر | در مجموع 2 ست وسایل برای 1 محصول | هنگام آزمایش محصولات مختلف، لامپ ها باید تغییر کنند |
پردازش داده ها | با پردازش داده ها و عملکرد ذخیره سازی پارامتر | پردازش داده ها |
سر و صدا | ≦75db (1 متر دورتر از دستگاه) | هنگامی که دستگاه شروع به کار می کند به حساب نمی آید |
Pricute:
وارد کنید پیام شما