| نام تجاری: | HJ |
| شماره مدل: | HC9924 |
| مقدار تولیدی: | 1 ست |
| قیمت: | Negotiatable |
| شرایط پرداخت: | T/T، L/C |
| توانایی عرضه: | 20 مجموعه در ماه |
تجهیزات تست سوکت پلاگین لاوه تیدما منmpact تیدستگاه است
استاندارد:
IEC 60884-1 2013 "شاخه ها و پریزهای خانگی و موارد مشابه - قسمت 1: بندهای مورد نیاز عمومی" بند 24.4 ، 30.4
IEC60811-1-4 "روشهای معمول آزمایش برای عایق بندی و غلاف مواد کابلهای الکتریکی - قسمت 1: روشهای کاربرد عمومی - بخش چهارم: آزمایش در دمای پایین"
کاربرد:
این دستگاه برای بررسی مقاومت در برابر ضربه در دمای پایین لوازم جانبی الکتریکی و همچنین سیمها و کابل ها استفاده می شود.تجهیزات تست سوکت پلاگین
نمونه آزمایش:
لوازم الکتریکی ، جعبه های نصب نوع سطح ، غده های پیچ ، روکش ها ، سیم ها و کابل ها و غیرهتجهیزات تست سوکت پلاگین
ویژگی:
این دستگاه باید با محفظه دمای پایین استفاده شود ، دستگاه باید روی پد لاستیکی اسفنجی با ضخامت حدود 40 میلی متر قرار گیرد و باید قبل و در طول آزمایش در محفظه دمای پایین قرار گیرد.
مولفه های:
| مدل | دستگاه تست ضربه HC9924 | دستگاه تست ضربه HC9924A |
| ایستگاه | ایستگاه تک | سه ایستگاه |
| وزن چکش ضربه ای (گرم) | 1000 ± 2 و 100 1 | 100 ، 200 ، 300 ، 400 ، 500 ، 600 ، 750 ، 1000 ، 1250 ، 1500 (جدول 1 و 2 را ببینید) |
| ارتفاع ضربه (میلی متر) | 100 | 100 |
| قطعه میانی فولادی | Φ20 ، انتهای پایین گرد R300 ، 100 گرم | Φ20 ، انتهای پایین گرد R300 ، 100 گرم |
| استاندارد |
IEC60884-1 24.4 شکل 27 IEC60884-1 30.4 شکل 42 |
IEC60811-1-4 |
| عمل | رهش دستی ، مکانیکی | رهش دستی ، مکانیکی |
میز 1 برای کابلهای برق برای نصب ثابت ، جرم چکش برای آزمایش نمونه ها باید در جدول زیر باشد:
| قطر کلی (میلی متر) | جرم چکش (گرم) | |
| در بالا | تا و از جمله | |
| - | 4.0 | 100 |
| 4.0 | 6.0 | 200 |
| 6.0 | 9.0 | 300 |
| 9.0 | 12.5 | 400 |
| 12.5 | 20.0 | 500 |
| 20.0 | 30.0 | 750 |
| 30.0 | 50.0 | 1000 |
| 50.0 | 75.0 | 1250 |
| 75.0 | - | 1500 |
جدول 2 برای کابلها و سیمهای انعطاف پذیر و کابلهای مخابراتی ، جرم چکش برای آزمایش نمونه به شرح زیر است:
| قطر کلی (میلی متر) | جرم چکش (گرم) | |
| در بالا | تا و از جمله | |
| برای سیمهای تخت | 100 | |
| - | 6.0 | 100 |
| 6.0 | 10.0 | 200 |
| 10.0 | 15.0 | 300 |
| 15.0 | 25.0 | 400 |
| 25.0 | 35.0 | 500 |
| 35.0 | - | 600 |
![]()