تماس با شخص : Tessa Huang
شماره تلفن : +86 18027403449
WhatsAPP : +8618027403449
اطلاعات تکمیلی |
|||
نام محصول: | تست انگشت Probe B HT-I02 | طریقه استفاده: | پروب های دسترسی IEC 60529 (کد IP) |
---|---|---|---|
پروب کد: | ب ، آزمایش انگشت آزمایش | شرح: | انگشت تست آزمایشی |
استاندارد: | IEC 61032 ، IEC 60529-1 ، IEC 60335-1 | مواد: | دسته نایلون + انگشت استیل ضد زنگ |
طول انگشت: | 80 میلی متر | قطر حباب: | Ф75mm |
برجسته کردن: | IEC 61032 Test Probe B,IEC 61032 Probe B,Test Probe B IEC 61032 |
توضیحات محصول
IEC61032 Probe Probe Probe Figure 2 Probe Test B 80mm طول انگشت
استاندارد:
IEC 61032 "حفاظت از افراد و تجهیزات توسط محفظه ها - کاوشگرهایی برای تأیید" شکل 2 پروب تست B.
IEC 60529 درجه حفاظت ارائه شده توسط محفظه (کد IP) IP2X
IEC 60335-1 "لوازم برقی خانگی و مشابه آن - ایمنی - قسمت 1: الزامات عمومی"
کاربرد:
این کاوشگر برای بررسی حفاظت اساسی در برابر دسترسی به قطعات خطرناک در نظر گرفته شده است.همچنین برای تأیید محافظت در برابر دسترسی با انگشت استفاده می شود.
کاوشگرهای دسترسی IEC 60529 (کد IP) برای تأیید حفاظت از افراد در برابر دسترسی به قطعات زنده خطرناک یا قطعات مکانیکی خطرناک.
ویژگی:
دارای دو مفصل متحرک است که در دمای 90 درجه قابل انحنا است.با یک نشانگر الکتریکی قابل استفاده است.
برای اتصال با یک فشار سنج می توان یک سوراخ (M6) در انتهای دسته ایجاد کرد.مدل با 'T' به معنی این است که این مدل با زور است.
پارامتر:
مدل | HT-I02 | HT-I02A | HT-I02B | HT-I02T |
نام |
انگشت تست استاندارد پروب انگشت تست |
انگشت آزمایشی دایره ای | انگشت آزمایش بزرگ بافل | انگشت تست استاندارد با زور |
مشترک 1 | 30 ± 0.2 | 30 ± 0.2 | 30 ± 0.2 | 30 ± 0.2 |
مشترک 2 | 60 ± 0.2 | 60 ± 0.2 | 60 ± 0.2 | 60 ± 0.2 |
طول انگشت | 80 ± 0.2 | 80 ± 0.2 | 100 ± 0.2 | 80 ± 0.2 |
نوک انگشت تا گیج کردن | 180 ± 0.2 | 180 ± 0.2 | ---- | 180 ± 0.2 |
استوانه ای | R2 ± 0.05 | R2 ± 0.05 | R2 ± 0.05 | R2 ± 0.05 |
کروی | R4 ± 0.05 | R4 ± 0.05 | R4 ± 0.05 | R4 ± 0.05 |
زاویه مورب برش نوک انگشت | 37o 0 -10 ′ | 37o 0 -10 ′ | 37o 0 -10 ′ | 37o 0 -10 ′ |
نوک انگشت نوک انگشتی | 14 درجه 0 -10 ′ | 14 درجه 0 -10 ′ | 14 درجه 0 -10 ′ | 14 درجه 0 -10 ′ |
قطر انگشت را امتحان کنید | Ф12 0 -0.05 | Ф12 0 -0.05 | Ф12 0 -0.05 | Ф12 0 -0.05 |
قطر بخش AA | Ф50 | Ф50 | ---- | Ф50 |
عرض بخش AA | 20 ± 0.2 | ---- | ---- | 20 ± 0.2 |
قطر بافل | Ф75 ± 0.2 | Ф75 ± 0.2 | Ф125 ± 0.2 | Ф75 ± 0.2 |
ضخامت بافل | 5 ± 5/0 | 5 ± 5/0 | ---- | 5 ± 5/0 |
زور | ---- | ---- | ---- | با نیروی 0-50N |
استاندارد اعمال شده | IEC61032-1 | IEC60335-1 | IEC60335-2-14 | IEC60529-1 |
وارد کنید پیام شما