
AC230V 3 ایستگاه سوئیچ پلگ ساکت تست کننده مقاومت برای تجهیزات تست پلگ ساکت
تماس با شخص : Tessa Huang
شماره تلفن : +86 18027403449
WhatsAPP : +8618027403449
مقدار حداقل تعداد سفارش : | 1 ست | قیمت : | Negotiatable |
---|---|---|---|
جزئیات بسته بندی : | جعبه کارتن | زمان تحویل : | 30 روز |
شرایط پرداخت : | L / C ، T / T | قابلیت ارائه : | 20 مجموعه در ماه |
محل منبع: | چین | نام تجاری: | HeJin |
---|---|---|---|
گواهی: | calibration certificate (cost additional) | شماره مدل: | HC9901 |
اطلاعات تکمیلی |
|||
نام محصول: | سنج برای بررسی ابعاد شاخه ها و پریزها HC9901 | طریقه استفاده: | بررسی ابعاد |
---|---|---|---|
استاندارد: | IEC 60884-1 ، IEC 60669-1 | مواد: | فولاد ضد زنگ |
برجسته کردن: | تجهیزات تست سوکت پلاگین IEC60884,سنج IEC60884 SS,سنج تست سوکت پلاگین IEC60884 |
توضیحات محصول
IEC60884 سنج برای بررسی ابعاد تجهیزات تست سوکت پلاگین ساخته شده از فولاد ضد زنگ
استاندارد:
IEC 60884-1 "شاخه ها و پریزهای خانگی و موارد مشابه - قسمت 1: بند 9 الزامات عمومی"
IEC 60669-1 "کلید برای تاسیسات الکتریکی ثابت خانگی و مشابه آن - قسمت 1: بند 9 الزامات عمومی"
کاربرد:
این سنجها برای بررسی و بررسی ابعاد دوشاخه ها و پریزهای خروجی برای مصارف خانگی و موارد مشابه طراحی شده اند.تجهیزات تست سوکت پلاگین
نمونه آزمایش:
انگلیس ، آلمان ، ایتالیا ، UL ، روسیه ، ژاپن ، هند ، استرالیا ، دوشاخه های فرعی و پریزهای خانگی و موارد مشابه و غیره
ویژگی:
مطابق با ورق های استاندارد مربوطه مانند BS 1363، BS564، VDE620، CEI 23-50، UL498، GOST 7396.1-89، JIS C8303، IS1293، AS / NZS3112، NF C61-314، SANS164-1، DS 60884- تولید و کار کنید. 2-D1 ، NEN1020 ، SEV1011 ، NBN C61-112-1 ، SASO2203 | 2204 ، IRAM2063 | 2073 ، NBR14136 ، TIS 166-2535 ، CNS690 و غیره
پارامتر:
BS1361
مورد شماره. | نام مورد | شرح | واحد | تعداد |
1 | پین تست HT-I30 | BS1363-1: شکل 2018 | رایانه شخصی | 1 |
2 | دستگاه تست مقاومت مکانیکی روی پوشش های انعطاف پذیر | BS1363-1: شکل 2a 2018 | رایانه شخصی | 1 |
3 | بلوک چوب سخت برای شکل 2a | BS1363-1: 2018 شکل 2b | رایانه شخصی | 1 |
4 | سنج برای پین های پلاگین | BS1363-1: شکل 5 2018 | رایانه شخصی | 1 |
5 | دستگاه تست پیچهای ثابت کننده درپوش پلاگین | BS1363-1: شکل 6 2018 | رایانه شخصی | 1 |
6 | نصب صفحه | BS1363-1: 2018 شکل 7 | رایانه شخصی | 1 |
7 | دستگاه تست انحراف پین را برای شاخه های انعطاف پذیر وصل کنید | BS1363-1: شکل 8 2018 | رایانه شخصی | 1 |
8 | برو سنج برای خروجی | BS1363-1: 2018 شکل 11 | رایانه شخصی | 2 |
9 | با سنج تست تماس بگیرید | BS1363-2: 2018 شکل 12 | رایانه شخصی | 1 |
10 | سنج تست غیر تماسی | BS1363-2: 2018 شکل 14 | رایانه شخصی | 1 |
11 | چرخش لحظه سنج | BS1363-2: 2018 شکل 15 | رایانه شخصی | 1 |
12 | سنجش های برداشت برای اثربخشی تماس | شکل 16 BS1363-2 | رایانه شخصی | 2 |
13 | دستگاه تست برای آزمایش افزایش دما | BS1363-1 شکل 17a | رایانه شخصی | 1 |
14 | صفحه جلوی ساختگی برای آزمایش افزایش دما | BS1363-1 شکل 17b | رایانه شخصی | 1 |
15 | پیوند محکم برای آزمایش در کلیپ های فیوز | BS1363-1: شکل 19 2018 | رایانه شخصی | 1 |
16 | پیوند کالیبره شده | BS1363-1: شکل 28 2018 | رایانه شخصی | 1 |
17 | Jig Calibration برای کالیبراسیون لینک | BS1363-1: 2018 شکل 29 | رایانه شخصی | 1 |
18 | پلاگین تست برای افزایش دما | BS1363-2: 1995 شکل 30 | رایانه شخصی | 1 |
AS / NZS3112
مورد شماره. | نام مورد | شرح | واحد | تعداد |
1 | عمق سنج تست بدون تماس | AS / NZS3112 شکل 3.1 / 10A / 15A | رایانه شخصی | 1 |
2 | دستگاهی برای بررسی مقاومت در برابر کرنش جانبی (سه پین سنج) | AS / NZS3112 شکل 3.6 حداکثر 10A | رایانه شخصی | 1 |
3 | دستگاهی برای بررسی مقاومت در برابر فشار جانبی (دو پین سنج) | AS / NZS3112 شکل 3.7 حداکثر 10A | رایانه شخصی | 1 |
4 | سنج سه شاخه پلاگین پین تخت | AS / NZS3112 شکل A1 | رایانه شخصی | 1 |
5 | سنج دو شاخه تخت پین تخت دو پایه با سنجاق های موازی | AS / NZS3112 شکل B1 | رایانه شخصی | 1 |
6 | دوشاخه آزمایش سه پین با پین های تخت برای آزمون درج کامل و آزمایش انگشت در حین تست قرار دادن نرمال | AS / NZS3112 شکل C1 | رایانه شخصی | 1 |
7 | شاخه تست سه پایه با پایه های تخت برای تست درج غیر طبیعی | AS / NZS3112 شکل D1 | رایانه شخصی | 1 |
8 | دوشاخه ها و پریزها برای استفاده در مدارهای ولتاژ پایین | AS / NZS3112 شکل F1 | رایانه شخصی | 1 |
9 | دوشاخه آزمایش سه پایه با پین های تخت و گرد برای آزمون درج کامل و تست انگشت تست در حین تست قرار دادن نرمال | AS / NZS3112 شکل G1 | رایانه شخصی | 1 |
وارد کنید پیام شما